Size Guide

Size Guide - Women/Men/Kids

Women's Size Chart

US Size EUR Size UK Size Foot Length (cm)
6.5 37.5 4.5 24.7-25.1
7 38 5 25.1-25.6
7.5 38.5 5.5 25.6-26.0
8 39 6 26.0-26.4
8.5 39.5 6.5 26.4-26.9
9 40 7 26.9-27.3
9.5 40.5 7.5 27.3-27.7
10 41 8 27.7-28.1
10.5 41.5 8.5 28.1-28.5
11 42 9 28.5-29.0
12 43 10 29.0-29.4
Note: Foot length range is for reference; we recommend leaving about 0.5cm of extra space when selecting your size.

Men's Size Chart

US Size EUR Size UK Size Foot Length (cm)
7 40 6 24.3-24.7
7.5 40.5 6.5 24.7-25.1
8 41 7 25.1-25.6
8.5 41.5 7.5 25.6-26.0
9 42 8 26.0-26.4
9.5 42.5 8.5 26.4-26.9
10 43 9 26.9-27.3
10.5 43.5 9.5 27.3-27.7
11 44 10 27.7-28.1
11.5 44.5 10.5 28.1-28.5
12 45 11 28.5-29.0
12.5 45.5 11.5 29.0-29.4
13 46 12 29.4-29.8
14 47 13 29.8-30.7
15 48 14 30.7-31.5
16 49 15 31.5+
Note: Men’s sizes run larger; select your size based on your actual foot length to avoid getting a too-small fit.

Kids' Size Chart (Toddler & Older Kids)

US Kid Size EUR Size UK Size Foot Length (cm)
4 (Toddler) 21 3 10.8-11.2
5 (Toddler) 22 4 11.6-12.1
6 (Toddler) 23 5 12.5-12.9
7 (Toddler) 24 6 13.3-13.8
7 (Kids) 25 6.5 14.2-14.6
8 (Kids) 26 7.5 15.0-15.5
9 (Kids) 27 8.5 15.8-16.3
10 (Kids) 28 9.5 16.7-17.1
11 (Kids) 29 10.5 17.5-18.0
12 (Kids) 31 11.5 18.4-18.8
Note: Kids' feet grow quickly, so we recommend choosing a size with 0.5-1cm of extra space for growth. "Toddler" refers to younger kids, while "Kids" refers to older children.